MODULA Lift

Description

Լավագույն ուղղահայաց վերելակի մոդուլը տարածքը վերականգնելու և անվտանգությունը բարձրացնելու համար

Շուկայում ներկայացված է 30 տարի առաջ Modula Lift-ը շուկայում ամենահուսալի և առաջադեմներից է: Modula-ն իդեալական լուծում է ցանկացած արդյունաբերական արտադրանք, բաղադրիչ կամ պահեստամաս պահելու համար բոլոր հնարավոր արդյունաբերական միջավայրերում, արդյունաբերություններում և բաժանմունքներում: Շատ ընկերություններ ընտրել են Modula-ն՝ աշխատանքի ընթացքը վերակազմակերպելու և բարելավելու համար՝ շնորհիվ իր ճկունության, մոդելների լայն տեսականի, դիզայնի և հեշտ օգտագործման: Ծրագիրը կարող է օգտագործվել Modula-ի հետ կամ որպես ինքնուրույն համակարգ, որը կառավարում է պահեստի բոլոր հնարավոր գործառնությունները կամ երկուսի համակցությունը: Ձեր Modula-ից առավելագույն օգուտ քաղելու և ձեր արտադրողականությունը բարձրացնելու համար մենք առաջարկում ենք աքսեսուարների լայն տեսականի:

Միավորի բարձրությունները՝ 3300 մմ-ից մինչև 16100 մմ
Միավորի բարձրության ավելացումները՝ 200 մմ
Սկուտեղի պահեստավորման կարգավորելիություն՝ 25 մմ
Սկուտեղի լայնություններ՝ 1500 մմ-ից մինչև 4100 մմ
Սկուտեղի խորությունները՝ 654 մմ & AMP; 857 մմ
Ապրանքի առավելագույն բարձրությունը մինչև՝ 695 մմ
Զուտ սկուտեղի օգտակար բեռնվածքի հզորություններ՝ 250 կգ, 500 կգ, 750 կգ & AMP; 990 կգ
Զուտ միավորի բեռնվածքի հզորությունը՝ 80.000 կգ
Համախառն միավորի բեռնվածքի հզորությունը՝ 90.000 կգ
Թողունակությունը` մինչև 120 սկուտեղ/ժամ (կախված միավորի կազմաձևից)
Օպերատորի ինտերֆեյս. խորդուբորդ 10,4” գունավոր սենսորային էկրանի կառավարման վահանակ
Բացերի քանակը՝ մինչև 3, նաև գետնից բարձր և նույն կողմում
Բեյսի տեսակը. ներքին կամ արտաքին մեկ կամ երկու սկուտեղի առաքմամբ
Էներգիայի նվազագույն սպառում. սպառումը` 3 կՎտ ուղղահայաց առանցքի շարժիչ
  • Սկուտեղի քաշի ավտոմատ չափում ամեն անգամ, երբ սկուտեղը վերադարձվում է
  • Սկուտեղների դինամիկ պահեստավորում՝ կախված կոնկրետ բարձրությունից
  • Ներքին ցինկապատ պողպատե կառուցվածք
  • Ուղղահայաց առանցքի բարձրացման դիզայն՝ 2 պողպատե ամրացված ատամնավոր գոտիներով
  • Արտահանիչի ուղղահայաց բարձրացման համակարգ՝ 8 HDPE գլաններով վերելակի յուրաքանչյուր կողմի համար

Modula Lift-ը հասանելի է հետևյալ մոդելներում.

 

ԲԱՐՁՐԵՔ ԻՆՁ, ME-D & ME-DD

Մոդել Սկուտեղի լայնությունը (մմ) Սկուտեղի խորությունը (մմ) Սկուտեղի պատի բարձրությունը (մմ) Սկուտեղի առավելագույն ծանրաբեռնվածությունը (կգ) Միավոր Footprint INTERNAL Bay (W x D) Միավոր Footprint EXTERNAL Bay (W x D)
ME25 1500 654 45/70/120 250 1.917×2.556 1.917×3.246
ME25D 1500 857 45/70/120 250 1.917×3.165 1.917×4.058
ME25DD 1500 1257 45/70/120 250 1.917×4.366 1.917×5.659
ME50 1500 654 70/120 500 1.917×2.556 1.917×3.246
ME50D 1500 857 70/120 500 1.917×3.165 1.917×4.058
ME50DD 1500 1257 70/120 500 1.917×4.366 1.917×5.659
ME75 1500 654 70/120 750 1.917×2.556 1.917×3.246
ME75D 1500 857 70/120 750 1.917×3.165 1.917×4.058
ME75DD 1500 1257 70/120 750 1.917×4.366 1.917×5.659
ME1000 1500 654 70/120 990 1.917×3.165 1.917×4.058
ME1000D 1500 857 70/120 990 1.917×3.165 1.917×4.058
ME1000DD 1460 1257 70/120 990 1.917×4.366 1.917×5.659

 

LIFT MA, MA-D & MA-DD

Մոդել Սկուտեղի լայնությունը (մմ) Սկուտեղի խորությունը (մմ) Սկուտեղի պատի բարձրությունը (մմ) Սկուտեղի առավելագույն ծանրաբեռնվածությունը (կգ) Միավոր Footprint INTERNAL Bay (W x D) Միավոր Footprint EXTERNAL Bay (W x D)
MA25 1900 654 45/70/120 250 2.317×2.556 2.317×3.246
MA25D 1900 857 45/70/120 250 2.317×3.165 2.317×4.058
MA25DD 1900 1257 45/70/120 250 2.317×4.366 2.317×5.659
MA50 1900 654 70/120 500 2.317×2.556 2.317×3.246
MA50D 1900 857 70/120 500 2.317×3.165 2.317×4.058
MA50DD 1900 1257 70/120 500 2.317×4.366 2.317×5.659
MA75 1900 654 70/120 750 2.317×2.556 2.317×3.246
MA75D 1900 857 70/120 750 2.317×3.165 2.317×4.058
MA75DD 1900 1257 70/120 750 2.317×4.366 2.317×5.659
MA1000 1860 654 120 990 2.317×2.556 2.317×3.246
MA1000D 1860 857 120 990 2.317×3.165 2.317×4.058
MA1000DD 1860 1257 120 990 2.317×4.366 2.317×5.659

 

LIFT MC, MC-D & MC-DD

Մոդել Սկուտեղի լայնությունը (մմ) Սկուտեղի խորությունը (մմ) Սկուտեղի պատի բարձրությունը (մմ) Սկուտեղի առավելագույն ծանրաբեռնվածությունը (կգ) Միավոր Footprint INTERNAL Bay (W x D) Միավոր Footprint EXTERNAL Bay (W x D)
MC25 2500 654 45/70/120 250 2.917×2.556 2.917×3.246
MC25D 2500 857 45/70/120 250 2.917×3.165 2.917×4.058
MC25DD 2500 1257 45/70/120 250 2.917×4.366 2.917×5.659
MC50 2500 654 70/120 500 2.917×2.556 2.917×3.246
MC50D 2500 857 70/120 500 2.917×3.165 2.917×4.058
MC50DD 2500 1257 70/120 500 2.917×4.366 2.917×5.659
MC75 2500 654 70/120 750 2.917×2.556 2.917×3.246
MC75D 2500 857 70/120 750 2.917×3.165 2.917×4.058
MC75DD 2500 1257 70/120 750 2.917×4.366 2.917×3.246
MС1000 2460 654 120 990 2.917×2.556 2.917×3.246
MC1000D 2460 857 120 990 2.917×3.165 2.917×4.058
MC1000DD 2460 1257 120 990 2.917×4.366 2.917×5.659

 

LIFT MX, MX-D և MX-DD

Մոդել Սկուտեղի լայնությունը (մմ) Սկուտեղի խորությունը (մմ) Սկուտեղի պատի բարձրությունը (մմ) Սկուտեղի առավելագույն ծանրաբեռնվածությունը (կգ) Միավոր Footprint INTERNAL Bay (W x D) Միավոր Footprint EXTERNAL Bay (W x D)
MX25 3100 654 45/70/120 250 3.517×2.556 3.517×3.246
MX25D 3100 857 45/70/120 250 3.517×3.165 3.517×4.058
MX25DD 3100 1257 70/120 250 3.517×4.366 3.517×5.659
MX50 3100 654 70/120 500 3.517×2.556 3.517×3.246
MX50D 3100 857 70/120 500 3.517×3.165 3.517×4.058
MX50DD 3100 1257 70/120 500 3.517×4.366 3.517×5.659
MX75 3100 654 70/120 750 3.517×2.556 3.517×3.246
MX75D 3100 857 120 750 3.517×3.165 3.517×4.058
MX75DD 3100 1257 120 750 3.517×4.366 3.517×5.659
MX1000 3060 654 120 990 3.517×2.556 3.517×3.246
MX1000D 3060 857 120 990 3.517×3.165 3.517×4.058
MX1000DD 3060 1257 120 990 3.517×4.366 3.517×5.659

 

LIFT ML, ML-D & ML-DD

Մոդել Սկուտեղի լայնությունը (մմ) Սկուտեղի խորությունը (մմ) Սկուտեղի պատի բարձրությունը (մմ) Սկուտեղի առավելագույն ծանրաբեռնվածությունը (կգ) Միավոր Footprint INTERNAL Bay (W x D) Միավոր Footprint EXTERNAL Bay (W x D)
ML25 4100 654 70/120 250 4.517×2.556 4.517×3.246
ML25D 4100 857 70/120 250 4.517×3.165 4.517×4.058
ML25DD 4100 1257 70/120 250 4.517×3.366 4.517×5.659
ML50 4100 654 120 500 4.517×2.556 4.517×3.246
ML50D 4100 857 120 500 4.517×3.165 4.517×4.058
ML50DD 4100 1257 120 500 4.517×4.366 4.517×5.659
ML75 4100 654 120 750 4.517×2.556 4.517×3.246
ML75D 4100 857 120 750 4.517×3.165 4.517×4.058
ML75DD 4100 1257 120 750 4.517×4.366 4.517×5.659
ML1000 4060 654 145 990 4.517×2.556 4.517×3.246
ML1000D 4060 857 145 990 4.517×3.165 4.517×4.058
ML1000DD 4060 1257 145 990 4.517×4.366 4.517×5.659
© 2024 Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են Օգտագործման պայմաններև Գաղտնիության քաղաքականություն